
Civtec Cıvata
Civtec Cıvata Yaylı Rondela DIN 127 2. Kalite
- Üretici Kodu
- 8681726075200
- Ürün Ailesi
- Civtec Cıvata Yaylı Rondela DIN 127 2. Kalite
Yaylı Rondela DIN 127 2. Kalite
Ölçüler ve Ambalaj
| Ölçü | Ürün Kodu | Ambalaj |
|---|---|---|
| M4 | YRON001004020001 | 25000 Adetli Kutu Koli |
| M5 | YRON001005020001 | 15000 Adetli Kutu Koli |
| M6 · 8681726075248 | YRON001006020001 | 6000 Adetli Kutu Koli |
| M6 · 8681726075255 | YRON001006020001 | 6000 Adetli Kutu Koli |
| M8 · 8681726075262 | YRON001007020001 | 3500 Adetli Kutu Koli |
| M8 · 8681726075279 | YRON001007020001 | 3500 Adetli Kutu Koli |
| M10 · 8681726250423 | YRON001008020001 | 2500 Adetli Kutu Koli |
| M10 · 8681726286958 | YRON001008020001 | 2500 Adetli Kutu Koli |
| M12 · 8681726075309 | YRON001009020001 | 1250 Adetli Kutu Koli |
| M12 · 8681726212155 | YRON001009020001 | 1250 Adetli Kutu Koli |
| M14 · 8681726075323 | YRON001010020001 | 1000 Adetli Kutu Koli |
| M14 · 8681726075330 | YRON001010020001 | 1000 Adetli Kutu Koli |
| M16 · 8681726216153 | YRON001011020001 | 900 Adetli Kutu Koli |
| M16 · 8681726640802 | YRON001011020001 | 900 Adetli Kutu Koli |
| M18 · 8681726237219 | YRON001012020001 | — |
| M18 · 8681726383398 | YRON001012020001 | — |
| M20 | YRON001013020001 | 500 Adetli Kutu Koli |
| M22 · 8681726075385 | YRON001014020001 | 450 Adetli Kutu Koli |
| M22 · 8681726075392 | Kaplama Kodu: PLN Paketleme Tipi: Kutu/Koli | — |
| M24 · 8681726075408 | YRON001015020001 | 300 Adetli Kutu Koli |
| M24 · 8681726075415 | YRON001015020001 | 300 Adetli Kutu Koli |
| M27 | YRON001016020001 | — |
| M30 | YRON001017020001 | — |
| M33 | YRON001018020001 | 125 Adetli Kutu Koli |
| M36 | YRON001019020001 | — |
| M39 · 8681726188092 | YRON001020020001 | — |
| M39 · 8681726555955 | YRON001020020001 | — |
Teklifinizde istediğiniz ölçüyü belirtin; listede olmayan ölçüler için bize sorun.
Standartlar
- DIN 127
Teknik veriler üretici kaynaklıdır. Uygulamaya özgü seçim için teknik ekibimize danışabilirsiniz. Kategori: Bağlantı Elemanları
