
Civtec Cıvata
Civtec Cıvata Kupilya DIN 94 Demir
- Üretici Kodu
- 8681726052270
- Ürün Ailesi
- Civtec Cıvata Kupilya DIN 94 Demir
Kupilya DIN 94 Demir
Ölçüler ve Ambalaj
| Ölçü | Ürün Kodu | Ambalaj |
|---|---|---|
| 2 × 25 mm | KPLY001010010020001 | — |
| 2,5 × 15 mm | KPLY001010100050001 | 4000 Adetli Kutu Koli |
| 2,5 × 25 mm | KPLY001010100020001 | — |
| 2,5 × 30 mm | KPLY001010100060001 | — |
| 2,5 × 50 mm | KPLY001010100040001 | 1000 Adetli Kutu Koli |
| 3 × 15 mm | KPLY001010020050001 | — |
| 3 × 25 mm | KPLY001010020020001 | — |
| 3 × 30 mm | KPLY001010020060001 | — |
| 3 × 40 mm | KPLY001010020030001 | 2000 Adetli Kutu Koli |
| 3,5 × 25 mm | KPLY001010110020001 | — |
| 3,5 × 50 mm | KPLY001010110040001 | — |
| 4 × 20 mm | KPLY001010030010001 | — |
| 4 × 25 mm | KPLY001010030020001 | — |
| 4 × 40 mm | KPLY001010030030001 | — |
| 4 × 45 mm | KPLY001010030070001 | — |
| 4 × 60 mm | KPLY001010030090001 | — |
| 5 × 20 mm | KPLY001010040010001 | — |
| 5 × 25 mm | KPLY001010040020001 | — |
| 5 × 30 mm | KPLY001010040060001 | — |
| 5 × 40 mm | KPLY001010040030001 | — |
| 5 × 60 mm | PLN,Kutu/Koli | — |
| 5 × 70 mm | KPLY001010040100001 | — |
| 5 × 80 mm | KPLY001010040110001 | — |
| 6 × 35 mm | KPLY001010050080001 | — |
| 6 × 45 mm | KPLY001010050070001 | — |
| 6 × 50 mm | KPLY001010050040001 | 500 Adetli Kutu Koli |
| 7 × 50 mm | KPLY001010060040001 | 125 Adetli Kutu Koli |
| 8 × 40 mm | KPLY001010070030001 | 250 Adetli Kutu Koli |
| 10 × 60 mm | KPLY001010080090001 | 70 Adetli Kutu Koli |
| 10 × 70 mm | KPLY001010080100001 | 70 Adetli Kutu Koli |
Teklifinizde istediğiniz ölçüyü belirtin; listede olmayan ölçüler için bize sorun.
Standartlar
- DIN 94
Teknik veriler üretici kaynaklıdır. Uygulamaya özgü seçim için teknik ekibimize danışabilirsiniz. Kategori: Bağlantı Elemanları
